Eagle Tiger Embroidery Zipper Bomber Jacket Blue And Black Reversible Coats For Women And Men Stand Collar Basic Jackets S-XL
Click Image for Gallery
Item specifics
- Item Type: Outerwear & Coats
- Outerwear Type: Jackets
- Gender: Women
- Clothing Length: Regular
- Closure Type: Zipper
- Hooded: No
- Collar: Stand
- Sleeve Length: Full
- Decoration: Embroidery,Pockets,Zippers
- Sleeve Style: Regular
- Style: Casual
- Type: Slim
- Material: Polyester
- Model Number: 6FNZ1028
- Pattern Type: Animal Embroidery
- Color: Black/Blue
- Weight: 570g
- Size: S/M/L/XL
- Pattern Type: Eagle/Tiger
- Type: Baseball Jacket
- Gender: Women and Men
- Feature: Reversible Coat
- Occasion: Sport/Travel/Everyday
- Style: Fashion/Punk/Hip Hop/Rock
- Is-customized: Yes
Product Description
Photos List
Size Table
| Measurement In CM | ||||
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
| S | 39 | 102 | 56 | 59 |
| M | 40 | 106 | 57 | 60 |
| L | 41 | 110 | 58 | 61 |
| XL | 42 | 114 | 59 | 62 |
| Measurement In Inch | ||||
| Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
| S | 15.4 | 40.2 | 22.0 | 23.2 |
| M | 15.7 | 41.7 | 22.4 | 23.6 |
| L | 16.1 | 43.3 | 22.8 | 24.0 |
| XL | 16.5 | 44.9 | 23.2 | 24.4 |
Serivce
Packaging Details
- Unit Type: piece
- Package Weight: 0.6kg (1.32lb.)
- Package Size: 30cm x 30cm x 15cm (11.81in x 11.81in x 5.91in)
| Item specifics | |
| Closure Type | Zipper |
| clothing length | Regular |
| Collar | Stand |
| color | Black/Blue |
| Decoration | Embroidery,Pockets,Zippers |
| Feature | Reversible Coat |
| Gender | Women |
| Hooded | No |
| Is-customized | Yes |
| Item Type | Outerwear & Coats |
| Material | Polyester |
| Model Number | 6FNZ1028 |
| Occasion | Sport/Travel/Everyday |
| Outerwear Type | Jackets |
| Pattern Type | Animal Embroidery |
| Size | S/M/L/XL |
| Sleeve Length | Full |
| Sleeve Style | Regular |
| Style | Casual |
| Type | Slim |
| Weight | 570g |






